


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| XEL 3.15% 2050-05-01 USDSouthwestern Public Service | United States | 2050-05-01 | 3.150 | 5.71 |
| XEL 3.40% 2046-08-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2046-08-15 | 3.400 | 5.81 |
| XEL 3.70% 2047-08-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2047-08-15 | 3.700 | 5.73 |
| XEL 3.75% 2049-06-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2049-06-15 | 3.750 | 5.79 |
| XEL 4.40% 2048-11-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2048-11-15 | 4.400 | 5.75 |
| XEL 4.50% 2041-08-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2041-08-15 | 4.500 | 5.53 |
| XEL 5.15% 2052-06-01 USDSouthwestern Public Service | United States | 2052-06-01 | 5.150 | 6.07 |
| XEL 5.30% 2035-05-15 USDSouthwestern Public Service | United States | 2035-05-15 | 5.300 | 5.02 |
| XEL 6.00% 2033-10-01 USDSouthwestern Public Service | United States | 2033-10-01 | 6.000 | 5.43 |
| XEL 6.00% 2036-10-01 USDSouthwestern Public Service | United States | 2036-10-01 | 6.000 | 5.40 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.